Top 25 Prediction Results (Mississippi)

Here is the overall record of each week’s games against the predictions from highschoolsports.net – a USA Today affiliate site. Record-keeping begins on the week of 9/9. This page will be updated every week.

Week of 9/9: Top 25 – 12-5 (.706), Overall: 18-8 (.692)
Week of 9/16: Top 25 – 6-5 (.545), Overall: 14-6 (.700)
Week of 9/23: Top 25 – 20-1 (.952), Overall: 28-2 (.933) Perfect Predictions: 2
Week of 9/30: Top 25 – 18-4 (.818), Overall: 29-5 (.853) Perfect Predictions: 1
Week of 10/7: Top 25 – 17-3 (.850), Overall: 27-7 (.794) Perfect Predictions: 1
Week of 10/14: Top 25 – 20-2 (.909), Overall: 27-8 (.771)
Week of 10/21: Top 25 – 18-4 (.818), Overall: 26-6 (.813)
Week of 10/28: Top 25 – 18-3 (.833), Overall: 33-5 (.868)
Week of 11/4: Top 25 – 22-1 (.957), Overall: 33-3 (.917)
Championship Week: Overall: 6-0 (Top 25: 5-0) (1.000)

Overall: 241-50 (.828)
Vs. Top 25: 156-28 (.848)
Perfect Predictions: 4/291 (.014)


People also view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *